Шкаф управления наружным освещением ШУНО — система предназначенная для сбора,обработки и передачи данных о работе и состоянии устройств телемеханики, эксплуатируемых на электрических подстанциях сетевых распределительных компаний, пунктах питания и управления наружным освещением, архитектурной подсветкой зданий и сооружений, освещением автомагистралей.
Состав шкафа ШУНО:
Шкаф ШУНО 02.09С.0ХХ является проектно-компонуемым изделием, основные компоненты приведены ниже:
- контроллер «Союз-2000» с предустановленным ПО «ТМ-4»;
- модуль ввода-вывода «Союз-2000»;
- роутер «IRZ RL 21»;
- блок питания «DRC100В AC/DC» 220/24В;
- датчики пожарной сигнализации;
- датчики охранной сигнализации (сигнализации двери, датчик объема);
- МОХА / Symanitron;
- переходной модуль индикации (ПМИ-1);
- SPE-1.
| Модель | Промышленный коммутатор | GSM резервный канал | GSM основной канал |
| ШУНО-02.09C.010 | — | + | + |
| ШУНО-02.09C.021 | MOXA | + | — |
| ШУНО-02.09C.022 | Symanitron | + | — |
Технические характеристики
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение питания, В | 220 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Потребляемая активная мощность, Вт, не более | 33 |
| Габаритные размеры, мм: | 33 |
| — высота х ширина х глубина | 600х400х240 |
| Масса, кг, не более | 16 |
| Рабочие условия эксплуатации: | 16 |
| — диапазон температуры окружающего воздуха, °С | от -40 до +70 |
| — относительной влажности воздуха, %, не более | 80 |
| — диапазон атмосферного давления, кПа | от 66,0 до 106,7 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 15 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 50000 |
| Максимальное количество отведений: | 12 |
| Макс. кол-во промежуточных реле: | 4 |
| Поддерживаемые датчики: | |
| — охранный извещатель | — ИО 102-2 |
| — охранный пожарный | — ИП212 – 45 24 В |
| — охранный объемный | — Рапид-ЭК 24 В |
| Работа роутера в сетях: | GSM: 2G, 3G, 4G |
| Время работы от резервного источника тока, ч, не менее: | 1 |
| Класс защиты | IP 55 |

