Предлагаем к поставке знаки информационные
Технические характеристики
Основные характеристики | ||
---|---|---|
Характеристика | Единица измерения | Значение |
Сборная конструкция | — | По выбору заказчика |
Материал основы знака | — | По выбору заказчика |
Материал окантовочного профиля | — | По выбору Заказчика |
Маркировка | — | По ГОСТ |
Количество листов основы знака | Штука | В зависимости от размера |
Количество рёбер жёсткости | Штука | В зависимости от размера |
Количество соединительных профилей | Штука | В зависимости от размера |
Габаритные размеры основы знака – ширина | мм | От 2000 |
Габаритные размеры основы знака – высота | мм | От 1000 |
Габаритные размеры основы знака – толщина | мм | От 2 |
Площадь поверхности основы знака | Метр квадратный | От 2 |
Сечение окантовочного профиля – глубина | мм | От 25 |
Сечение окантовочного профиля – высота | мм | От 15 |
Габаритные размеры знака (в сборе) – ширина | мм | От 2024 |
Габаритные размеры (в сборе) – высота | мм | От 1024 |
Габаритные размеры (в сборе) – глубина | мм | От 25 |
Типоразмеры знаков | мм | 2000×1000, 3024×1424, 3000×2000, 5234×2624, 6000×3000, 6824×3424 |
При необходимости осуществляем корректировку параметров по желанию Заказчика, а также монтаж и демонтаж.
Цена по запросу