
Шкаф управления освещения на искусственных сооружениях ШУОИС представляет собой систему, предназначенную для сбора, обработки, мониторинга и передачи данных о работе и состоянии устройств телемеханики на объектах искусственных сооружений, с помощью отображения мнемосхем на локальных дисплеях, которые устанавливаются в шкаф.
Технические характеристики
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение питания, В | 220 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Потребляемая активная мощность, Вт, не более | 45 |
| Габаритные размеры, В х Ш х Г мм: | 700х500х250 |
| Масса, кг, не более | 16 |
| Рабочие условия эксплуатации: | 50 |
| — диапазон температуры окружающего воздуха, °С | от -40 до +70 |
| — относительной влажности воздуха, %, не более | 80 |
| — диапазон атмосферного давления, кПа | от 66,0 до 106,7 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 15 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 50000 |
| Максимальное количество отведений: | 12 |
| Макс. кол-во промежуточных реле: | 4 |
| Поддерживаемые датчики: | |
| — охранный извещатель | — ИО 102-2 |
| — охранный пожарный | — ИП212 – 45 24 В |
| — охранный объемный | — Рапид-ЭК 24 В |
| Работа роутера в сетях: | GSM: 2G, 3G, 4G |
| Время работы от резервного источника тока, ч, не менее: | 1 |
| Класс защиты | IP 55 |
| Поддержание протокола BacNet |
